Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Phân số tối giản | 3p | 67,5% | 77 | |
| Xe bus | 3p | 31,0% | 35 | |
| Tìm các số bị xóa | 5p | 40,8% | 44 | |
| Lỗ hổng chữ số 2 | 5p | 29,6% | 35 |
Thông báo
Không có thông báo nào.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Phân số tối giản | 3p | 67,5% | 77 | |
| Xe bus | 3p | 31,0% | 35 | |
| Tìm các số bị xóa | 5p | 40,8% | 44 | |
| Lỗ hổng chữ số 2 | 5p | 29,6% | 35 |
Không có thông báo nào.