Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 58,5% | 109 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 42,3% | 9 | |
| Ước số chung | 1p | 65,4% | 12 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 69,6% | 13 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 34,6% | 6 |
Thông báo
Không có thông báo nào.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 58,5% | 109 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 42,3% | 9 | |
| Ước số chung | 1p | 65,4% | 12 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 69,6% | 13 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 34,6% | 6 |
Không có thông báo nào.